日期: 2008-10-16 单位: 人民币元
币 别
Monetary Unit
单 价
Per
买入价
Buying
卖出价
Selling
现钞买入价
Banknotes Buying
现钞卖出价
Banknotes Selling
我行基准价
Benchmark
英镑 GBP 100 1173.48 1182.68 1136.84 1182.68 1178.08
香港元 HKD 100 87.93 88.29 87.27 88.29 88.11
美元 USD 100 682.03 684.77 676.90 684.77 683.40
欧元 EUR 100 912.20 919.35 883.72 919.35 915.78
日元 JPY 100000 6795.57 6848.80 6583.40 6848.80 6822.19
加拿大元 CAD 100 571.68 576.17 553.83 576.17 573.92
澳大利亚元 AUD 100 454.07 457.63 439.89 457.63 455.85
瑞士法郎 CHF 100 595.36 600.03 576.77 600.03 597.70
新加坡元 SGD 100 459.02 462.63 444.69 462.63 460.83
瑞典克朗 SEK 100 90.18 90.89 87.36 90.89 90.53
请输入日期: