日期: 2010-03-22 单位: 人民币元
币 别
Monetary Unit
单 价
Per
买入价
Buying
卖出价
Selling
现钞买入价
Banknotes Buying
现钞卖出价
Banknotes Selling
我行基准价
Benchmark
英镑 GBP 100 1016.15 1024.12 984.42 1024.12 1020.13
香港元 HKD 100 87.78 88.14 87.12 88.14 87.96
美元 USD 100 681.28 684.02 676.16 684.02 682.65
欧元 EUR 100 918.56 925.76 889.88 925.76 922.16
日元 JPY 100000 7514.01 7572.86 7279.41 7572.86 7543.43
加拿大元 CAD 100 668.95 674.19 648.06 674.19 671.57
澳大利亚元 AUD 100 621.42 626.30 602.02 626.30 623.86
瑞士法郎 CHF 100 640.12 645.15 620.14 645.15 642.64
新加坡元 SGD 100 485.91 489.72 470.74 489.72 487.82
瑞典克朗 SEK 100 94.60 95.35 91.64 95.35 94.97
请输入日期: