Date: 2012-02-07 Unit:RMB Yuan  
Monetary Unit
Per
Buying
#Selling
Banknotes Buying
Banknotes Selling
Benchmark
英镑 GBP 100 993.28 1001.07 962.26 1001.07 997.37
香港元 HKD 100 81.14 81.46 80.48 81.46 81.31
美元 USD 100 629.11 631.64 624.06 631.64 630.50
欧元 EUR 100 825.45 831.93 799.67 831.93 828.85
日元 JPY 100000 8193.47 8257.65 7937.60 8257.65 8227.20
加拿大元 CAD 100 630.41 635.36 610.73 635.36 633.01
澳大利亚元 AUD 100 678.77 684.10 657.57 684.10 681.57
瑞士法郎 CHF 100 684.18 689.54 662.81 689.54 687.00
新加坡元 SGD 100 504.00 507.95 488.26 507.95 506.08
瑞典克朗 SEK 100 93.60 94.34 90.67 94.34 93.99
 
      Please input date: