Date: 2009-07-04 Unit:RMB Yuan  
Monetary Unit
Per
Buying
#Selling
Banknotes Buying
Banknotes Selling
Benchmark
英镑 GBP 100 1113.57 1122.30 1078.80 1122.30 1117.93
香港元 HKD 100 87.97 88.33 87.31 88.33 88.15
美元 USD 100 681.83 684.57 676.70 684.57 683.20
欧元 EUR 100 953.02 960.49 923.26 960.49 956.76
日元 JPY 100000 7097.00 7152.58 6875.42 7152.58 7124.79
加拿大元 CAD 100 588.02 592.64 569.66 592.64 590.33
澳大利亚元 AUD 100 544.15 548.42 527.16 548.42 546.28
瑞士法郎 CHF 100 626.50 631.41 606.94 631.41 628.96
新加坡元 SGD 100 468.71 472.39 454.08 472.39 470.55
瑞典克朗 SEK 100 87.33 88.02 84.60 88.02 87.67
 
      Please input date: