基金净值与费率
日期: 2008-11-21
代码 基金简称 基金管理人 净值 日涨跌幅 累计净值   成立日期         日期      
000001 华夏成长 华夏基金管理有限公司 0.9160 -0.43% 2.5970 2001-12-18 2008-11-20
000011 华夏大盘 华夏基金管理有限公司 4.5620 0.07% 4.8420 2004-08-11 2008-11-20
000021 华夏优势 华夏基金管理有限公司 1.4100 -1.05% 1.5300 2006-11-24 2008-11-20
000031 华夏复兴 华夏基金管理有限公司 0.6020 -0.99% 0.6020 2007-09-10 2008-11-20
000041 华夏全球 华夏基金管理有限公司 --- --- --- 2007-10-09 ---
001001 华夏债券 华夏基金管理有限公司 1.1430 0.09% 1.4730 2002-10-23 2008-11-20
001003 华夏债C 华夏基金管理有限公司 1.1320 0.09% 1.4620 2006-04-03 2008-11-20
001011 希望债A 华夏基金管理有限公司 1.0840 0.00% 1.0840 2008-03-10 2008-11-20
001013 希望债C 华夏基金管理有限公司 1.0820 0.09% 1.0820 2008-03-10 2008-11-20
002001 华夏回报 华夏基金管理有限公司 1.0030 -0.59% 3.0150 2003-09-05 2008-11-20
002011 华夏红利 华夏基金管理有限公司 1.8910 -0.58% 2.7240 2005-06-30 2008-11-20
002021 华回报二 华夏基金管理有限公司 0.8080 -0.49% 2.0960 2006-08-14 2008-11-20
002031 华夏策略 华夏基金管理有限公司 --- --- --- 2008-10-23 ---
020001 国泰金鹰 国泰基金管理有限公司 0.5600 -0.36% 3.4330 2002-05-08 2008-11-20
020002 国泰债券 国泰基金管理有限公司 1.0790 -0.09% 1.3480 2003-12-05 2008-11-20
020003 国泰精选 国泰基金管理有限公司 0.5250 -0.76% 2.4610 2003-12-05 2008-11-20
020005 国泰金马 国泰基金管理有限公司 0.4820 0.00% 2.0530 2004-06-18 2008-11-20
020008 国泰金鹿 国泰基金管理有限公司 --- --- --- 2006-04-28 ---
020009 国泰金鹏 国泰基金管理有限公司 0.6350 -0.94% 1.5200 2006-09-29 2008-11-20
020010 国泰金牛 国泰基金管理有限公司 0.5840 -0.51% 0.6340 2007-05-18 2008-11-20
020011 国泰300 国泰基金管理有限公司 0.3960 -1.25% 0.5670 2007-11-11 2008-11-20
020012 国泰债C 国泰基金管理有限公司 1.0770 -0.09% 1.3460 2003-12-05 2008-11-20
020018 国泰金鹿2 国泰基金管理有限公司 1.0330 0.10% 1.0330 2008-06-12 2008-11-20
040001 华安创新 华安基金管理有限公司 0.5330 -0.74% 2.5205 2001-09-21 2008-11-20
040002 华安A股 华安基金管理有限公司 0.5350 -0.93% 2.1258 2002-11-08 2008-11-20
040004 华安宝利 华安基金管理有限公司 0.6710 -0.45% 2.9510 2004-08-24 2008-11-20
040005 华安宏利 华安基金管理有限公司 1.6149 -0.60% 2.0049 2006-09-06 2008-11-20
040006 华安国际 华安基金管理有限公司 --- --- --- 2006-11-02 ---
040007 华安成长 华安基金管理有限公司 0.6942 -0.60% 2.0091 2007-04-10 2008-11-20
050001 博时增长 博时基金管理有限公司 0.5330 -0.93% 3.0350 2002-10-09 2008-11-20
050002 博时裕富 博时基金管理有限公司 0.5380 -0.92% 2.5180 2003-08-26 2008-11-20
050004 博时精选 博时基金管理有限公司 1.0721 -1.26% 2.4621 2004-06-22 2008-11-20
050006 博时稳定 博时基金管理有限公司 1.1380 0.09% 1.1760 2005-08-24 2008-11-20
050007 博时平衡 博时基金管理有限公司 0.9450 -0.74% 2.0060 2006-05-31 2008-11-20
050008 博时产业 博时基金管理有限公司 0.7770 -0.89% 1.7190 2007-04-12 2008-11-20
050009 博时新兴 博时基金管理有限公司 0.5680 -0.87% 2.1310 2007-07-06 2008-11-20
050010 博时特许 博时基金管理有限公司 0.9270 -0.64% 0.9270 2008-05-28 2008-11-20
050106 博时稳A 博时基金管理有限公司 1.1430 0.09% 1.1810 2007-09-06 2008-11-20
050201 博价值贰 博时基金管理有限公司 0.5160 -1.34% 1.9710 2006-09-27 2008-11-20
070001 嘉实成长 嘉实基金管理有限公司 0.6206 -0.05% 2.5979 2002-11-05 2008-11-20
070002 嘉实增长 嘉实基金管理有限公司 2.5840 -0.58% 3.1250 2003-07-09 2008-11-20
070003 嘉实稳健 嘉实基金管理有限公司 0.6930 -0.57% 2.1670 2003-07-09 2008-11-20
070005 嘉实债券 嘉实基金管理有限公司 1.2020 -0.08% 1.6120 2003-07-09 2008-11-20
070006 嘉实服务 嘉实基金管理有限公司 2.1100 -0.24% 2.4300 2004-04-01 2008-11-20
070007 嘉实保本 嘉实基金管理有限公司 --- --- --- 2004-12-01 ---
070009 嘉实短债 嘉实基金管理有限公司 1.0133 0.02% 1.0938 2006-04-26 2008-11-20
070010 嘉实主题 嘉实基金管理有限公司 0.6760 -0.30% 2.1840 2006-07-21 2008-11-20
070011 嘉实策略 嘉实基金管理有限公司 0.7130 -0.70% 0.9030 2006-12-12 2008-11-20
070012 嘉实海外 嘉实基金管理有限公司 --- --- --- 2007-10-12 ---
070013 嘉实精选 嘉实基金管理有限公司 0.9670 -0.92% 0.9670 2008-05-27 2008-11-20
070015 嘉实收益 嘉实基金管理有限公司 1.0270 0.00% 1.0270 2008-09-10 2008-11-20
070016 嘉实收益B 嘉实基金管理有限公司 1.0260 0.00% 1.0260 2008-09-10 2008-11-20
070099 嘉实优质 嘉实基金管理有限公司 0.5180 -0.58% 1.4140 2007-12-08 2008-11-20
080001 长盛平衡 长盛基金管理有限公司 0.6510 -1.21% 2.4950 2002-09-18 2008-11-20
080002 长盛创新 长盛基金管理有限公司 0.8991 -0.31% 0.8991 2008-06-04 2008-11-20
080003 长盛积极 长盛基金管理有限公司 1.0023 0.02% 1.0023 2008-10-08 2008-11-20
090001 大成价值 大成基金管理有限公司 0.5034 -0.65% 3.1634 2002-11-11 2008-11-20
090002 大成债券 大成基金管理有限公司 1.1023 -0.01% 1.4023 2003-06-12 2008-11-20
090003 大成蓝筹 大成基金管理有限公司 0.4855 -0.76% 3.0555 2004-06-03 2008-11-20
090004 大成精选 大成基金管理有限公司 0.6263 -0.71% 2.5268 2004-12-15 2008-11-20
090006 大成2020 大成基金管理有限公司 0.4400 -0.90% 2.2620 2006-09-13 2008-11-20
090007 大成策略 大成基金管理有限公司 --- --- --- ---
090008 大成强债 大成基金管理有限公司 1.0483 -0.03% 1.0483 2008-08-06 2008-11-20
091008 大成强债B 大成基金管理有限公司 --- --- --- 2008-08-06 ---
092002 大成债C 大成基金管理有限公司 1.0855 -0.01% 1.3855 2006-04-24 2008-11-20
100016 富国天源 富国基金管理有限公司 0.7141 -0.45% 1.9747 2002-08-16 2008-11-20
100018 富国天利 富国基金管理有限公司 1.2288 0.02% 1.7538 2003-12-02 2008-11-20
100020 富国天益 富国基金管理有限公司 0.6261 -0.56% 3.6374 2004-06-15 2008-11-20
100022 富国天瑞 富国基金管理有限公司 0.4918 -0.71% 2.3370 2005-04-05 2008-11-20
100026 富国天合 富国基金管理有限公司 0.5579 -0.45% 1.9374 2006-11-15 2008-11-20
100029 富国天成 富国基金管理有限公司 0.7853 -0.42% 0.7853 2008-05-28 2008-11-20
110001 易基平稳 易方达基金管理有限公司 1.2370 -0.64% 2.4670 2002-08-23 2008-11-20
110002 易基策略 易方达基金管理有限公司 2.6020 -0.54% 3.3520 2003-12-09 2008-11-20
110003 易基50 易方达基金管理有限公司 0.5732 -1.71% 2.4232 2004-03-22 2008-11-20
110005 易基积极 易方达基金管理有限公司 0.8491 -0.39% 3.0311 2004-09-09 2008-11-20
110007 易基稳A 易方达基金管理有限公司 1.0771 -0.13% 1.1137 2005-09-19 2008-11-20
110008 易基稳B 易方达基金管理有限公司 1.0803 -0.13% 1.1169 2005-09-19 2008-11-20
110009 易基价值 易方达基金管理有限公司 1.1794 -0.04% 2.0094 2006-06-13 2008-11-20
110010 易基成长 易方达基金管理有限公司 0.7608 -0.65% 0.8208 2007-04-02 2008-11-20
110011 易中小盘 易方达基金管理有限公司 0.9640 -0.33% 0.9640 2008-06-19 2008-11-20
110012 易基科汇 易方达基金管理有限公司 1.0170 0.20% 4.6280 2008-10-09 2008-11-20
110013 易基科翔 易方达基金管理有限公司 1.3110 -0.38% 4.5910 2008-11-20
110017 易基增A 易方达基金管理有限公司 1.0680 -0.09% 1.0680 2008-03-19 2008-11-20
110018 易基增B 易方达基金管理有限公司 1.0650 0.00% 1.0650 2008-03-19 2008-11-20
110029 易基科讯 易方达基金管理有限公司 0.5886 -0.94% 3.7479 2007-12-18 2008-11-20
112002 易策二号 易方达基金管理有限公司 0.9500 -0.52% 2.4850 2006-08-16 2008-11-20
121001 国投融华 国投瑞银基金管理有限公司 1.0345 -0.02% 1.9865 2003-04-16 2008-11-20
121002 国投景气 国投瑞银基金管理有限公司 0.6064 -0.05% 2.5754 2004-04-29 2008-11-20
121003 国投核心 国投瑞银基金管理有限公司 0.6376 -0.55% 2.0776 2006-04-19 2008-11-20
121005 国投创新 国投瑞银基金管理有限公司 0.7749 -0.62% 1.5329 2006-11-15 2008-11-20
121006 国投稳健 国投瑞银基金管理有限公司 0.9400 0.11% 0.9400 2008-06-11 2008-11-20
121008 国投成长 国投瑞银基金管理有限公司 0.5679 -0.58% 1.2450 2008-01-10 2008-11-20
121009 国投稳定 国投瑞银基金管理有限公司 1.0379 0.08% 1.0679 2008-01-11 2008-11-20
150103 银河银泰 银河基金管理有限公司 0.6121 -0.87% 3.1521 2004-03-30 2008-11-20
151001 银河稳健 银河基金管理有限公司 0.6144 -0.39% 2.6500 2003-08-04 2008-11-20
151002 银河收益 银河基金管理有限公司 1.4752 0.03% 1.8552 2003-08-04 2008-11-20
160105 南方积配 南方基金管理有限公司 0.8370 -1.29% 2.2010 2004-10-14 2008-11-20
160106 南方高增 南方基金管理有限公司 1.0888 -0.04% 2.3428 2005-07-13 2008-11-20
160311 华夏蓝筹 华夏基金管理有限公司 0.7920 -0.50% 2.5580 2007-04-28 2008-11-20
160314 华夏行业 华夏基金管理有限公司 0.5680 -1.05% 2.8580 2007-11-22 2008-11-20
160505 博时主题 博时基金管理有限公司 1.3480 -1.25% 2.8090 2005-01-06 2008-11-20
160602 鹏华债券 鹏华基金管理有限公司 1.1550 -0.09% 1.2840 2003-07-12 2008-11-20
160603 鹏华收益 鹏华基金管理有限公司 0.5080 -0.39% 2.9540 2003-07-12 2008-11-20
160605 鹏华50 鹏华基金管理有限公司 1.1140 -0.18% 2.6440 2004-05-12 2008-11-20
160607 鹏华价值 鹏华基金管理有限公司 0.5230 -0.19% 1.6870 2006-07-18 2008-11-20
160608 鹏华债B 鹏华基金管理有限公司 1.1320 -0.09% 1.2610 2003-07-12 2008-11-20
160610 鹏华动力 鹏华基金管理有限公司 0.8500 -0.12% 1.0500 2007-01-09 2008-11-20
160611 鹏华治理 鹏华基金管理有限公司 0.6800 -0.44% 0.6800 2007-04-25 2008-11-20
160706 嘉实300 嘉实基金管理有限公司 0.4990 -0.99% 2.3670 2005-08-29 2008-11-20
160805 长盛同智 长盛基金管理有限公司 0.6521 -0.82% 1.9933 2007-01-05 2008-11-20
160910 大成创新 大成基金管理有限公司 0.5720 -0.69% 1.7830 2007-06-12 2008-11-20
161005 富国天惠 富国基金管理有限公司 0.8987 -0.10% 2.3987 2005-11-16 2008-11-20
161010 富国天丰 富国基金管理有限公司 --- --- --- 2008-10-24 ---
161706 招商成长 招商基金管理有限公司 0.8343 -1.42% 2.7446 2005-11-17 2008-11-20
161902 万家债券 万家基金管理有限公司 1.0624 -0.02% 1.5024 2004-09-28 2008-11-20
161903 万家公用 万家基金管理有限公司 0.5335 -1.13% 1.6765 2005-07-15 2008-11-20
162102 金鹰小盘 金鹰基金管理有限公司 0.9473 -0.19% 1.6273 2004-05-27 2008-11-20
162201 合丰成长 泰达荷银基金管理有限公司 0.7281 0.68% 2.4381 2003-04-25 2008-11-20
162202 合丰周期 泰达荷银基金管理有限公司 0.6445 -0.12% 2.5695 2003-04-25 2008-11-20
162203 合丰稳定 泰达荷银基金管理有限公司 0.9096 -0.89% 2.4096 2003-04-25 2008-11-20
162204 荷银精选 泰达荷银基金管理有限公司 2.7494 -0.44% 2.9194 2004-07-09 2008-11-20
162205 荷银预算 泰达荷银基金管理有限公司 1.2498 0.07% 1.9998 2005-04-05 2008-11-20
162207 荷银效率 泰达荷银基金管理有限公司 0.5383 -0.44% 1.2947 2006-05-12 2008-11-20
162208 荷银首选 泰达荷银基金管理有限公司 0.9146 -0.74% 0.9646 2006-12-01 2008-11-20
162209 荷银市值 泰达荷银基金管理有限公司 0.4522 -0.57% 0.4522 2007-08-03 2008-11-20
162210 荷银集利 泰达荷银基金管理有限公司 1.0144 0.02% 1.0144 2008-09-26 2008-11-20
162299 荷银集利C 泰达荷银基金管理有限公司 1.0139 0.03% 1.0139 2008-09-26 2008-11-20
162605 景顺鼎益 景顺长城基金管理有限公司 0.7260 -1.09% 2.8260 2005-03-16 2008-11-20
162607 景顺资源 景顺长城基金管理有限公司 0.5300 -0.75% 2.4910 2006-01-26 2008-11-20
162703 广发小盘 广发基金管理有限公司 1.2013 -0.23% 2.5113 2005-02-02 2008-11-20
163302 大摩资源 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 1.1320 -0.11% 2.3670 2005-09-27 2008-11-20
163402 兴业趋势 兴业全球基金管理有限公司 0.8115 -0.73% 3.8603 2005-11-03 2008-11-20
163503 天治核心 天治基金管理有限公司 0.3889 -0.61% 1.7688 2006-01-20 2008-11-20
163801 中银中国 中银基金管理有限公司 1.0890 -0.90% 2.5190 2005-01-04 2008-11-20
163803 中银增长 中银基金管理有限公司 0.6206 -0.54% 2.0077 2006-03-17 2008-11-20
163804 中银收益 中银基金管理有限公司 0.5976 -1.04% 1.7776 2006-10-11 2008-11-20
163805 中银策略 中银基金管理有限公司 0.8287 -0.42% 0.8287 2008-04-03 2008-11-20
180001 银华优势 银华基金管理有限公司 0.7727 -0.31% 2.3927 2002-11-13 2008-11-20
180002 银华保本 银华基金管理有限公司 1.0120 0.01% 1.1520 2004-03-02 2008-11-20
180003 银华88 银华基金管理有限公司 0.6385 -0.90% 2.4385 2004-08-11 2008-11-20
180010 银华优质 银华基金管理有限公司 1.1140 -1.27% 2.3140 2006-06-09 2008-11-20
180012 银华富裕 银华基金管理有限公司 0.6151 -0.55% 1.5501 2006-11-16 2008-11-20
180013 银华领先 银华基金管理有限公司 1.0204 0.03% 1.0204 2008-08-20 2008-11-20
180015 银华增收 银华基金管理有限公司 --- --- --- ---
183001 银华全球 银华基金管理有限公司 0.6550 -1.21% 0.6550 2008-05-26 2008-11-20
202001 南方稳健 南方基金管理有限公司 0.8027 -0.04% 2.5977 2001-09-28 2008-11-20
202002 南稳贰号 南方基金管理有限公司 0.6866 -0.06% 1.4592 2006-07-25 2008-11-20
202003 南方绩优 南方基金管理有限公司 1.2751 -0.88% 1.5751 2006-11-16 2008-11-20
202005 南方成份 南方基金管理有限公司 0.6970 -0.33% 0.6970 2007-05-14 2008-11-20
202007 南方隆元 南方基金管理有限公司 0.4670 0.21% 0.4670 2007-11-09 2008-11-20
202009 南方盛元 南方基金管理有限公司 0.7160 -0.83% 0.7160 2008-03-21 2008-11-20
202011 南方价值 南方基金管理有限公司 0.9630 0.10% 0.9630 2008-06-18 2008-11-20
202101 南方宝元 南方基金管理有限公司 0.9746 -0.03% 2.1946 2002-09-20 2008-11-20
202102 南方多利 南方基金管理有限公司 1.0663 0.07% 1.1315 2006-03-27 2008-11-20
202202 南方避险 南方基金管理有限公司 2.0885 0.00% 2.6325 2003-06-27 2008-11-20
202211 南方恒元 南方基金管理有限公司 --- --- --- 2008-11-12 ---
202801 南方全球 南方基金管理有限公司 --- --- --- 2007-09-19 ---
210001 金鹰优选 金鹰基金管理有限公司 0.5184 -1.44% 2.0334 2003-06-16 2008-11-20
210002 金鹰红利 金鹰基金管理有限公司 --- --- --- ---
217001 招商股票 招商基金管理有限公司 0.6022 -1.10% 3.2162 2003-04-28 2008-11-20
217002 招商平衡 招商基金管理有限公司 1.5853 -0.69% 2.2003 2003-04-28 2008-11-20
217003 招商债券 招商基金管理有限公司 1.0935 0.11% 1.4100 2003-04-28 2008-11-20
217005 招商先锋 招商基金管理有限公司 0.5594 -0.89% 2.5094 2004-06-01 2008-11-20
217008 招商安本 招商基金管理有限公司 1.1248 0.08% 1.2248 2006-07-11 2008-11-20
217009 招商价值 招商基金管理有限公司 0.7961 -0.87% 0.7961 2007-03-30 2008-11-20
217010 招商蓝筹 招商基金管理有限公司 0.9860 -0.20% 0.9860 2008-06-19 2008-11-20
217011 招商安心 招商基金管理有限公司 1.0100 0.10% 1.0100 2008-10-22 2008-11-20
217203 招商债B 招商基金管理有限公司 1.0807 0.11% 1.3972 2006-04-12 2008-11-20
233001 大摩基础 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0.4147 -2.38% 1.9624 2004-03-26 2008-11-20
253010 德盛安心 国联安基金管理有限公司 0.7770 -0.64% 1.7000 2005-07-13 2008-11-20
255010 德盛稳健 国联安基金管理有限公司 1.3260 -0.30% 1.9460 2003-08-08 2008-11-20
257010 德盛小盘 国联安基金管理有限公司 0.5950 -0.67% 2.7250 2004-04-12 2008-11-20
257020 德盛精选 国联安基金管理有限公司 0.5720 -0.69% 2.1860 2005-12-28 2008-11-20
257030 德盛优势 国联安基金管理有限公司 0.7860 -0.88% 0.8860 2007-01-24 2008-11-20
257040 德盛红利 国联安基金管理有限公司 --- --- --- 2008-10-22 ---
260101 景顺股票 景顺长城基金管理有限公司 0.7822 -0.81% 2.6729 2003-10-24 2008-11-20
260103 景顺平衡 景顺长城基金管理有限公司 0.5626 -0.62% 2.8526 2003-10-24 2008-11-20
260104 景顺增长 景顺长城基金管理有限公司 2.0760 -1.19% 2.9460 2004-06-25 2008-11-20
260108 景顺成长 景顺长城基金管理有限公司 0.7480 -1.32% 2.0980 2006-06-28 2008-11-20
260109 景内需贰 景顺长城基金管理有限公司 1.2750 -1.24% 1.4550 2006-10-11 2008-11-20
260110 景顺蓝筹 景顺长城基金管理有限公司 0.6320 -1.40% 0.6320 2007-06-18 2008-11-20
260111 景顺治理 景顺长城基金管理有限公司 --- --- --- 2008-10-22 ---
270001 广发聚富 广发基金管理有限公司 0.8170 -0.33% 3.1270 2003-12-03 2008-11-20
270002 广发稳健 广发基金管理有限公司 0.9546 0.15% 2.5746 2004-07-26 2008-11-20
270005 广发聚丰 广发基金管理有限公司 0.4679 -0.34% 2.9445 2005-12-23 2008-11-20
270006 广发优选 广发基金管理有限公司 1.2648 -0.25% 1.7948 2006-05-17 2008-11-20
270007 广发大盘 广发基金管理有限公司 0.5595 -0.39% 0.5595 2007-06-13 2008-11-20
270008 广发核心 广发基金管理有限公司 0.9890 0.00% 0.9890 2008-07-16 2008-11-20
270009 广发强债 广发基金管理有限公司 1.0900 0.00% 1.0900 2008-03-27 2008-11-20
290002 泰信先行 泰信基金管理有限公司 0.5002 -0.08% 2.1583 2004-06-28 2008-11-20
290003 泰信双息 泰信基金管理有限公司 1.0372 0.04% 1.0915 2006-06-15 2008-11-20
290004 泰信优质 泰信基金管理有限公司 0.7203 -0.18% 1.2203 2006-12-15 2008-11-20
290005 泰信优势 泰信基金管理有限公司 0.9960 0.10% 0.9960 2008-06-25 2008-11-20
310308 盛利精选 申万巴黎基金管理有限公司 0.6215 -0.77% 2.1935 2004-04-09 2008-11-20
310318 盛利配置 申万巴黎基金管理有限公司 0.9598 -0.04% 1.6958 2004-11-29 2008-11-20
310328 新动力 申万巴黎基金管理有限公司 0.5322 -0.99% 2.1831 2005-11-10 2008-11-20
310358 新经济 申万巴黎基金管理有限公司 0.4836 -0.66% 1.8155 2006-12-06 2008-11-20
310368 申巴优势 申万巴黎基金管理有限公司 0.9992 -0.33% 0.9992 2008-07-04 2008-11-20
310378 添益宝A 申万巴黎基金管理有限公司 --- --- --- ---
310379 添益宝B 申万巴黎基金管理有限公司 --- --- --- ---
340001 兴业转基 兴业全球基金管理有限公司 0.9956 -0.13% 2.4616 2004-05-11 2008-11-20
340006 兴业全球 兴业全球基金管理有限公司 2.0173 -1.03% 2.0173 2006-09-20 2008-11-20
340007 兴业社会 兴业全球基金管理有限公司 0.7810 -1.01% 0.7810 2008-04-30 2008-11-20
350001 天治财富 天治基金管理有限公司 0.6394 0.02% 2.1847 2004-06-29 2008-11-20
350002 天治品质 天治基金管理有限公司 0.5562 -0.39% 3.0662 2005-01-12 2008-11-20
350005 天治创新 天治基金管理有限公司 0.8822 -0.80% 0.8822 2008-05-08 2008-11-20
350006 天治稳健 天治基金管理有限公司 --- --- --- 2008-11-05 ---
360001 量化核心 光大保德信基金管理有限公司 0.5754 -0.86% 2.5191 2004-08-27 2008-11-20
360005 光大红利 光大保德信基金管理有限公司 1.4238 -1.11% 2.0818 2006-03-24 2008-11-20
360006 光大增长 光大保德信基金管理有限公司 0.7250 -1.13% 2.0050 2006-09-14 2008-11-20
360007 光大优势 光大保德信基金管理有限公司 0.4782 -1.03% 0.4782 2007-08-24 2008-11-20
360008 光大增利A 光大保德信基金管理有限公司 1.0040 0.00% 1.0040 2008-10-29 2008-11-20
360009 光大增利C 光大保德信基金管理有限公司 1.0040 0.00% 1.0040 2008-10-29 2008-11-20
373010 上投双息 上投摩根基金管理有限公司 0.6888 -0.49% 2.1180 2006-04-26 2008-11-20
373020 上投双核 上投摩根基金管理有限公司 0.8959 -0.41% 0.8959 2008-05-21 2008-11-20
375010 上投优势 上投摩根基金管理有限公司 1.5961 -1.34% 4.2161 2004-09-15 2008-11-20
377010 上投α 上投摩根基金管理有限公司 3.3196 -0.81% 3.3596 2005-10-11 2008-11-20
377016 上投亚太 上投摩根基金管理有限公司 --- --- ---